15 m.
| Место | Проводник | Собака | Очки проводнику |
Очки собаке |
Всего | Степень |
| 1 | I.Lielpēteris | Betty Bee-Bee from Amber | 96 | 88,5 | 184,5 | 1 |
| 2 | R. Buša | Ilario Li Gleds | 92 | 79 | 171 | 3 |
| 3 | G. Feldbergs | Bārts no Ozolmalām | 94 | 77 | 171 | 3 |
| 4 | P. Leja | Rezija Aus Dem Schloss Dinaburg | 90 | 78 | 168 | 3 |
| 5 | T. Aleksandrova | Nafan Irvin | 81,5 | 83 | 164,5 | 3 |
| 6 | A. Dubova | Dubova Elan vom Lindenkrug | 81 | 81,5 | 161,5 | 3 |
| - | A. Korpuņins | Emir Zanenmifer | ||||
| - | V. Čašins | Brendon Hogainst Holl | ||||
| - | I. Smoļina | Chakira Rogoletto | ||||
| - | I. Smoļina | Fērbija | ||||
| - | L. Poriņa | Griks Latgolas Sargs | ||||
| - | R. Veide | Bolters Ar De Rakiket |
25 m.
| Место | Проводник | Собака | Очки проводнику | Очки собаке | Всего | Степень |
| 1 | J. Baka | Rank Sandal Bestenhaus | 90 | 88 | 178 | 2 |
| 2 | A. Radziņš | Džimis | 73 | 86 | 159 | 2 |
| 3 | S. Vladimirskijs | Uragan Super Agnet | 95 | 84 | 179 | 3 |
| - | I. Smoļina | Chakira Rogoletto | ||||
| - | R. Buša | Ilario Li Gleds | ||||
| - | G. Feldbergs | Bārts no Ozolmalām |


